Ignalinos rajono vietos veiklos grupė įgyvendina šiuos projektus:
Projekto pavadinimas | Finansavimo šaltinis (-iai) | Skirta paramos suma | Įgyvendinimo laikotarpis | Partneriai | Pagrindiniai projekto tikslai |
Dvisektorė Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014-2020 m. | EŽŪFKP, EJRŽF ir LR valstybės biudžeto lėšos | 2067695,00 Eur | 2016–2023 | - | 1. Kurti bei gerinti paslaugas ir vietos produktus; 2. Panaudoti vietos resursus geresnių gyvenimo ir verslo sąlygų kaime kūrimui; 3. Vystyti žuvininkystę ir plėtoti rekreacinės žvejybos paslaugas. |
Tarptautinio bendradarbiavimo projektas Medus-Žmonės-Bitės | EŽŪFKP ir LR valstybės biudžeto lėšos | 78610 Eur | 2019–2022 | Pareiškėjas – VVG „Pagėgių kraštas“. Partneriai: Ignalinos rajono VVG, Lazdijų rajono VVG, Latvijos, Moldovos VVG | |
Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Keliauti yra atrasti – To travel is to discover“ | EŽŪFKP ir LR valstybės biudžeto lėšos | 2020–2022 | Pareiškėjas – Vilniaus rajono VVG Partneriai: Ignalinos rajono VVG ir Tetritskaro VVG (Sakartvelas) | Sukurti teminius turistinių paslaugų kaimo vietovėse paketus, siekiant įvairinti kaimo gyventojų veiklą ir sudaryti sąlygas mažų įmonių steigimui ir plėtojimui bei darbo vietų kūrimui Vilniaus, Ignalinos rajonų ir Tetritskaro VVG teritorijose. | |
„Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ | Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa Lietuvoje „Aktyvių piliečių fondas“ | 134816,23 Eur | 2021–2023 | Pareiškėjas - Lietuvos regioninių tyrimų institutas Partneriai: Ignalinos rajono VVG, Hardangerio regiono (penkių savivaldybių) plėtros taryba, Vestland apskrities administracija (Vestland fylkeskommune), Kauno rajono VVG, Tauragės miesto VVG, VVG „Pajūrio kraštas“, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Zarasų rajono bendruomenių asociacija, Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“, VVG „Pagėgių kraštas“, Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyrius, Kaimų bendruomenė ,,Saulietekis‘‘ | Vietos savivaldos ir regioniniu lygmeniu veikiančių vietos bendruomenių narių pilietinio aktyvumo ir lyderių gebėjimų stiprinimas bei piliečių skatinimas įsitraukti į tarp institucines partnerystes su vietos valdžia, verslu ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, stiprinant demokratiją ir gerinant gyvenimo kokybę |
"Šventinė konferencija „Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia" | ŽŪM (nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai) | 2997,60 | 2021 | - |
Baigti įgyvendinti projektai:
Projekto pavadinimas | Finansavimo šaltinis (-iai) | Skirta paramos suma | Įgyvendinimo laikotarpis | Partneriai | Pagrindiniai projekto tikslai |
Tarptautinis projektas „Grybų kelias“ | EŽŪFKP ir LR valstybės biudžeto lėšos | 41 041,30 Eur | 2019–2020 | Varėnos krašto VVG, Latvijos VVG: "Kaimiņi", "Ziemeļgauja", "Ropažu Garkalnes partnerība", "Sateka”, Suomijos: Leader Pohjois-Satakunta, Leader Suupohja, Italijos: Gruppo di Acione localle Serre Calabresi | Sukurti tarptautinį „Grybų kelią“ – renkamų miško gėrybių produktų ir paslaugų verslo iniciatyvų tinklą, turistinį maršrutą su bendra ženklinimo sistema, siekiant įvairinti veiklas ir sudaryti palankesnes sąlygas naujų verslų ir darbo vietų kūrimui kaimo vietovėse. |
"Šventinė konferencija „Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia | ŽŪM (nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai) | 2764,00 Eur | 2019 | - | |
„Žvejybos paveldo puoselėjimas Lietuvoje: nuo ežerų iki jūros“ | EJRŽF ir LR valstybės biudžeto lėšos | 13984,22 Eur | 2018–2019 | Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė "Žuvėjų kraštas" | |
Projektas „Tradicinės šventinės konferencijos „Maži darbai didelių pasiekimų pradžia“ | ŽŪM (nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai) | 2991,36 Eur | 2018 | - | |
Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimas | EŽŪFKPir LR valstybės biudžeto lėšos | 7100000,00 Lt (2056302.13 Eur) | 2009–2015 m. | - | 1. Pagerinti kaimų infrastruktūros būklę, sutvarkyti laisvalaikio praleidimo infrastruktūra bei aktyvinti kaimo gyventojus; 2. Skatinti verslo iniciatyvas, gerinti turizmo informacijos teikimą bei plėtoti paslaugų Ignalinos krašto turistams teikimą ir gerinti jų kokybę. |
Mokymasis įkvepia veikti | EŽŪFKP ir LR valstybės biudžeto lėšos | 210000,00 Lt (60820,20 Eur) | 2010–2014 m. | - | Aktyvinti potencialius vietos projektų vykdytojus bei ugdyti jų ir vietos |
Šeimos poilsio zonų įrengimas | EŽŪFKP ir LR valstybės biudžeto lėšos | 499710,00 Lt (144726,02 Eur) | 2013–2015 m. | Varėnos ir Anykščių VVG | Įrengti šeimos poilsio zonas Ignalinos, Anykščių ir Varėnos vietos veiklos grupių teritorijose |
Ignalinos atominės elektrinės regiono projektų vadovų ir konsultantų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas netradicinių turizmo produktų organizavimo bei pardavimo srityje | ŠMPF | 28000,00 Lt (8109,36 Eur) | 2013–2014 m. | Zarasų sav. vietos veiklos grupė, Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius, Ignalinos AE regiono plėtros agentūra bei Bulgaria Gateway (Bulgarija) | Tobulinti Ignalinos atominės elektrinės regiono projektų vadovų ir konsultantų profesines žinias ir įgūdžius netradicinių turizmo produktų organizavimo ir pardavimo srityje. |
Baigti įgyvendinti projektai, kuriuose Ignalinos rajono vietos veiklos grupė dalyvavo kaip partneris:
Projekto pavadinimas | Finansavimo šaltinis (-iai) | Skirta paramos suma | Įgyvendinimo laikotarpis | Partneriai | Pagrindiniai projekto tikslai |
SOCIFACTION: Socialinio verslo plėtra regionuose | Britų taryba | 2016–2017 | Projekto įgyvendintojai yra - Britų taryba, NVO Avilys organizacija Geri Norai LT, kartu su partneriais - Programos „Leader" žemdirbių mokymo metodikos centru bei Ugdymo plėtotės centru vykdo projektą „Socifaction: socialinio verslo plėtra regionuose ". Prie projekto įgyvendinimo taip pat prisideda tarptautinių finansinių paslaugų grupė Barclays. | Panaudoti socialinio verslo modelį kaip įrankį bendruomenėms sprendžiant socialines vietos problemas | |
Mushrooms Road | EŽŪFKP ir LR valstybės biudžeto lėšos | 415 720,00 Lt (120400,83 Eur) | 2013–2014 m. | Pareiškėjas – Varėnos VVG, kiti partneriai Daugpilio ir Gulbene VVG (Latvija). | Kultūrinio paveldo ir turizmo paslaugų stiprinimas ir plėtra, apjungiant vietos veiklos grupių teritorijose veikiančius verslininkus, menininkus, amatininkus, valstybės tarnautojus bendrų programų bei paslaugų paketų kūrimui, išsaugant ir atgaivinant kultūrinį paveldą. |
Tarpregioninio baidarių maršrutų tinklo „Baidarėmis per Lietuvą“ įrengimas | EŽŪFKP ir LR valstybės biudžeto lėšos | 537000,00 Lt (155525,95 Eur) | 2013–2015 m. | Pareiškėjas - Šilutės r. VVG "Lamatos žemė" | Įrengti baidarių maršrutų tinklą „Baidarėmis per Lietuvą“, apimantį Šilutės, Šiaulių, Kretingos, Ignalinos, Anykščių ir Utenos rajonus. |
.