VPS priemonė | Kvietimo galiojimas | Kvietimo suma, Eur | Paramos suma vienam projektui, Eur |
Viešųjų paslaugų modernizavimas, įvairovės ir prieinamumo didinimas | 153 749 | 40 000 | |
Krašto identiteto, etninių veiklų, tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas | 30 000 | 10 000 | |
Viešųjų paslaugų modernizavimas, įvairovės ir prieinamumo didinimas (papildomas kvietimas) | 121 968 | 40 000 | |
Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra kuriant ir įvairinant produktus ir paslaugas | 125 000 | 62 500 | |
Potencialių vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymai | 7 541 | 7 541 | |
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 150 000 | 50 000 |

